分析欄/行業(yè) | 棋牌室 | 服裝店 | 飯店 | 超市 | 甜品店 | 的士 | 幼兒園 | 加盟卓為物流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場地面積/平米 | 100 | 25 | 30 | 45 | 15 | 無 | 500 | 30 |
| 首次選址費(fèi)用 | 0.55 | 5.1 | 5.4 | 6 | 10.5 | 無 | 押金50。0.25/月 | 1 |
| 庫存費(fèi) | 無 | 1/年 | 無 | 1 | 0.4 | 無 | 無 | |
| 配套裝修 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4.5 | 無 | 40 | 0.3 |
| 加盟費(fèi)/年 | 無 | 無 | 無 | 2 | 4 | 1(營運(yùn)費(fèi))+0.8保險/年 | 5 | 1/三年 |
| 勞動強(qiáng)度 | 低 | 中 | 高 | 中 | 高 | 高 | 中 | 中 |
| 工作時間 | 14:00- 05:00 | 9:30- 21:30 | 7:00- 24:00 | 6:00- 23:00 | 7:00- 22:00 | 24小時 | 7:00- 17:00 | 7:30- 15:00 |
| 所需人數(shù) | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2 | 30-50 | 1 |
| 所需購置成本 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 車15+戶20 | 30 | 0.5 |
| 成本合計 | 4.5 | 11.1 | 11.4 | 18 | 21 | 36.8 | 127.5 | 2.8 |
| 投資風(fēng)險 | 低 | 中 | 中 | 中 | 中 | 高 | 高 | 低 |
| 預(yù)期月收益 | 0.6-1 | 0.8-1.2 | 1-1.5 | 1.2-1.6 | 1.5-1.8 | 0.8-1.2 | 4-6 | 1.5-2.2 |


